<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Pedra &#187; Juegos</title>
	<atom:link href="http://www.marcelopedra.com.ar/blog/category/juegos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcelopedra.com.ar/blog</link>
	<description>Machetes, favoritos, opiniones... de un programador</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 12:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Videojuegos cada vez más realistas</title>
		<link>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2010/09/06/videojuegos-cada-vez-mas-realistas/</link>
		<comments>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2010/09/06/videojuegos-cada-vez-mas-realistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[simulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopedra.com.ar/blog/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[En este video se compara la salida en el circuito de Mónaco con lluvia real y la simulación gráfica del juego Formula 1 2010. Es tan real que si no fuera por los datos de juego en pantalla, es casi indistinguible de las de las cámaras subjetivas de las retransmisiones. Incluso pasándolo a pantalla completa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este video se compara la salida en el circuito de Mónaco con lluvia real y la <a href="http://www.marcelopedra.com.ar/blog/tag/simulacion/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con simulación">simulación</a> gráfica del juego <a href="http://formula1-game.com/" target="_blank"><strong>Formula 1 2010</strong></a>. Es tan real que si no fuera por los datos de juego en pantalla, es casi indistinguible de las de las cámaras subjetivas de las retransmisiones. Incluso pasándolo a pantalla completa y reproducido en HD. Impresionante buen trabajo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/lEuLJ9xf3Co?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/lEuLJ9xf3Co?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Visto en Microsiervos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2010/09/06/videojuegos-cada-vez-mas-realistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos independientes hechos por profesionales</title>
		<link>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2010/08/29/juegos-independientes-hechos-por-profesionales/</link>
		<comments>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2010/08/29/juegos-independientes-hechos-por-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopedra.com.ar/blog/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[La idea sobre los desarrolladores de juegos independientes es que son aficionados trabajando en sus dormitorios. Sin embargo, cada vez más ex-empleados de grandes empresas de videojuegos se lanzan por su cuenta, llevando al desarrollo independiente los conocimientos y técnicas aprendidos en los proyectos de alto presupuesto. El artículo de wired pone ejemplos de juegos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La idea sobre los desarrolladores de <a href="http://www.marcelopedra.com.ar/blog/tag/juegos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Juegos">juegos</a> independientes es que son  aficionados trabajando en sus dormitorios. Sin embargo, cada vez más <a href="http://www.wired.com/gamelife/2010/08/indie-games/all/1" target="_blank">ex-empleados de grandes empresas de videojuegos se lanzan por su cuenta</a>,  llevando al desarrollo independiente los conocimientos y técnicas  aprendidos en los proyectos de alto presupuesto. El artículo de wired  pone ejemplos de juegos independientes como <a href="http://kleientertainment.com/games/shank/" target="_blank">Shank</a>, <a href="http://skullsoftheshogun.com/" target="_blank">Skulls of the Shogun</a> o <a href="http://www.hellogames.org/" target="_blank">Joe Danger</a>,y en <a href="http://games.slashdot.org/story/10/08/25/0525212/More-Devs-Going-Indie-To-Gamers-Benefit" target="_blank">los comentarios de Slashdot</a> se recomiendan otros juegos independientes como s <a href="http://www.worldofgoo.com/">World of Goo</a>, <a href="http://www.wolfire.com/overgrowth" target="_blank">Overgrowth</a> o <a href="http://www.penumbragame.com/" target="_blank">Penumbra</a>. El favorito del último año es <a href="http://www.hemispheregames.com/osmos/" target="_blank">Osmos</a>,  cuyos autores trabajaban en Ubisoft, y que tiene versiones para  Windows, Mac, iPad/iPhone, y Linux, y puede probarse el <a href="http://www.hemispheregames.com/osmos/#anchor_demos">demo de Osmos</a>, que vale la pena probar.</p>
<p>Visto en Barrapunto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2010/08/29/juegos-independientes-hechos-por-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El videojuego de The IT Crowd</title>
		<link>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2010/07/31/el-videojuego-de-the-it-crowd/</link>
		<comments>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2010/07/31/el-videojuego-de-the-it-crowd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[IT Crowd]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopedra.com.ar/blog/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[The IT Crowd es la serie geek por excelencia. Y desde su página oficial ya habían hecho cosas curiosas como esta panorámica 360º del set de rodaje y ahora llegan con un juego original en el que tendremos que encargarnos, ni más ni menos, de mantener la intranet de Reynholm Industries lo más despejada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-581" title="The-IT-Crowd-Game" src="http://www.marcelopedra.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/07/The-IT-Crowd-Game.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><a href="http://www.imdb.com/title/tt0487831/" target="_blank"><strong>The IT Crowd</strong></a> es la serie <em><a href="http://www.marcelopedra.com.ar/blog/tag/geek/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con geek">geek</a></em> por excelencia. Y desde su página oficial ya habían hecho cosas curiosas como <a href="http://www.channel4.com/programmes/the-it-crowd/articles/the-it-basement-360-panorama" target="_blank">esta panorámica 360º del set de rodaje</a> y ahora llegan con un <strong><a href="http://www.channel4.com/programmes/the-it-crowd/articles/the-it-crowd-game">juego original</a></strong> en el que tendremos que encargarnos, ni más ni menos, de mantener la intranet de <strong>Reynholm Industries</strong> lo más despejada de virus posible y además prohibir el acceso a  determinadas páginas para que sus empleados no se distraigan de sus tareas.</p>
<p>El juego está  lleno de referencias a la serie y se puede reconocer a muchos de los  personajes. No es más que un pequeño juego para  pasar el rato, pero conforme suben los niveles ya no es tan fácil y si  te logra enganchar, es probable que pases varias horas entretenido. Está hecho para promocionar la cuarta  temporada, pero <a href="http://tvlia.com/2010/05/the-it-crowd-confirma-su-quinta-temporada" target="_blank">ya está confirmada la quinta</a>, así que hay risas para rato. Creo que el componente geek más atractivo es la musiquita en MIDI de la presentación:</p>
<p><a href="http://www.marcelopedra.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/07/IT-Crowd.mp3">Descargar fichero de audio (IT-Crowd.mp3)</a></p>
<p>Fuente: alt1040</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2010/07/31/el-videojuego-de-the-it-crowd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jueguito adictivo: Canabalt</title>
		<link>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2009/09/10/jueguito-adictivo-canabalt/</link>
		<comments>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2009/09/10/jueguito-adictivo-canabalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 04:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Webeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopedra.com.ar/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Corré, corré, corré muchísimo y saltá sin matarte. Canabalt es un juego sencillísimo pero extremadamente adictivo, hecho en flash por Adam Atomic. El juego también estará disponible para iPhone muy pronto. Yo llegué a recorrer 2309 metros antes de morir aplastado contra una pared ¿y ustedes?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-346" title="CANABALT" src="http://www.marcelopedra.com.ar/blog/wp-content/uploads/2009/09/CANABALT-300x99.jpg" alt="CANABALT" width="300" height="99" /></p>
<p>Corré, corré, corré muchísimo y saltá sin matarte. <strong><a href="http://www.adamatomic.com/canabalt/" target="_blank">Canabalt</a></strong> es un juego sencillísimo pero extremadamente adictivo, hecho en flash por <strong>Adam Atomic</strong>. El juego también <a href="http://canabalt.com/" target="_blank">estará disponible para iPhone</a> muy pronto.</p>
<p>Yo llegué a recorrer 2309 metros antes de morir aplastado contra una pared ¿y ustedes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2009/09/10/jueguito-adictivo-canabalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugar Tetris hace bien al cerebro</title>
		<link>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2009/09/08/jugar-tetris-hace-bien-al-cerebro/</link>
		<comments>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2009/09/08/jugar-tetris-hace-bien-al-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopedra.com.ar/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que un estudio de un grupo de científicos de la Red de Investigación de la Mente afirma que el Tetris es beneficioso para el cerebro. Lo que hicieron los científicos fue elegir mujeres que pusieron delante de la pantalla del videojuego durante tres meses. Eligieron mujeres adolescentes porque están menos expuestas a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que un estudio de un grupo de científicos de la Red de Investigación de la Mente afirma que <a href="http://www.wired.co.uk/news/archive/2009-09/01/tetris-can-alter-the-structure-of-your-brain.aspx" target="_blank">el Tetris es beneficioso para el cerebro</a>.</p>
<p><span id="more-46996"> </span></p>
<p>Lo que hicieron los científicos fue elegir <strong>mujeres</strong> que pusieron delante de la pantalla del videojuego durante tres meses. Eligieron mujeres adolescentes porque están menos expuestas a los videojuegos que los hombres.</p>
<p>Lo mejor de todo es que el estudio terminó revelando que las niñas que jugaron al <a href="http://www.marcelopedra.com.ar/blog/tag/tetris/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetris">Tetris</a> mostraron mayor eficiencia cerebral y un engrosamiento de la materia gris.</p>
<p>El área del cerebro que se mejoró es la que permite el desempeño de la planificación de movimientos complejos y coordinados. Esto quiere decir que <strong>mejora la coordinación de la información visual, táctil y auditiva</strong>.</p>
<p>Que dilema, dedicarse a mejorar las capacidades motrices o a mejorar las sociales?</p>
<p>Visto en <a href="http://alt1040.com/2009/09/el-tetris-hace-bien-al-cerebro" target="_blank">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2009/09/08/jugar-tetris-hace-bien-al-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pero que cara de gamer!</title>
		<link>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2009/08/22/pero-que-cara-de-gamer/</link>
		<comments>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2009/08/22/pero-que-cara-de-gamer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 17:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Webeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelopedra.com.ar/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Qué caras pone la gente cuando juega? A qué punto llega la inmersión en la realidad virtual de los juegos? Bueno, veamos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué caras pone la gente cuando juega? A qué punto llega la inmersión en la realidad virtual de los <a href="http://www.marcelopedra.com.ar/blog/tag/juegos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Juegos">juegos</a>? Bueno, veamos&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HfOUhwhdUV0&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/HfOUhwhdUV0&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcelopedra.com.ar/blog/2009/08/22/pero-que-cara-de-gamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

